מתלבטים איזה קורס מתאים לכם?
השאירו פרטים ונעזור לכם להחליט!
תוצאות חיפוש
*העובדים בדירוג המח"ר - זכאים למלגה בכפוף לכללי הזכאות בקרן.
המלגה תינתן בהתאם לאחוזי המשרה.
חולון מתחם בית האקדמאי - הרוקמים 25
שם הקורס | שעות אקדמאיות | מספר מפגשים | תאריך פתיחה - תאריך סיום | ימים | שעות לימוד | מחיר |
---|---|---|---|---|---|---|
חוזים, מכרזים והתקשרויות | 100 | 14 | 27/11/2024 - 05/03/2025 | ד | 08:30 - 15:15 | 2,500 ₪ |
ניהול מערכות ממוחשבות מתקדמות | 100 | 14 | 09/12/2024 - 10/03/2025 | ב | 08:30 - 15:15 | 2,180 ₪ |
יישומי מחשב | 100 | 14 | 08/01/2025 - 09/04/2025 | ד | 08:30 - 15:15 | 2,180 ₪ |
שוק ההון | 100 | 14 | 10/02/2025 - 19/05/2025 | ב | 08:30 - 15:15 | 2,500 ₪ |
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית | 100 | 14 | 12/03/2025 - 25/06/2025 | ד | 08:30 - 15:15 | 2,500 ₪ |
חולון, מתחם בית האקדמאי ערב/ ימי שישי - הרוקמים 25 חולון
שם הקורס | שעות אקדמאיות | מספר מפגשים | תאריך פתיחה - תאריך סיום | ימים | שעות לימוד | מחיר |
---|---|---|---|---|---|---|
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית | 100 | 20 | 19/11/2024 - 08/04/2025 | ג | 16:30 - 21:15 | 2,500 ₪ |
הנחיית קבוצות | 100 | 20 | 11/12/2024 - 14/05/2025 | ד | 16:30 - 21:15 | 2,500 ₪ |
מדיעין המרכז הרב תחומי - עמק דותן 49
שם הקורס | שעות אקדמאיות | מספר מפגשים | תאריך פתיחה - תאריך סיום | ימים | שעות לימוד | מחיר |
---|---|---|---|---|---|---|
ניהול כלכלי ופיננסי | 100 | 14 | 06/01/2025 - 07/04/2025 | ב | 08:30 - 15:15 | 2,500 ₪ |
פתח תקווה מכללת פתח תקווה - ראשון לציון 4
שם הקורס | שעות אקדמאיות | מספר מפגשים | תאריך פתיחה - תאריך סיום | ימים | שעות לימוד | מחיר |
---|---|---|---|---|---|---|
ניהול מערכות ממוחשבות מתקדמות | 100 | 14 | 20/11/2024 - 26/02/2025 | ד | 08:30 - 15:15 | 2,180 ₪ |
מבוא לקרימינולוגיה + שפת גוף | 60+40 | 14 | 07/01/2025 - 08/04/2025 | ג | 08:30 - 15:15 | 2,500 ₪ |
חוזים, מכרזים והתקשרויות | 100 | 14 | 23/01/2025 - 22/05/2025 | ה | 08:30 - 15:15 | 2,500 ₪ |
ראשון לציון בנין סטוצ'י - סחרוב 3
שם הקורס | שעות אקדמאיות | מספר מפגשים | תאריך פתיחה - תאריך סיום | ימים | שעות לימוד | מחיר |
---|---|---|---|---|---|---|
בינה מלאכותית | 40 | 6 | 18/11/2024 - 23/12/2024 | ב | 08:30 - 15:15 | 1,450 ₪ |
אנגלית כשפה זרה | 100 | 14 | 01/12/2024 - 09/03/2025 | א | 08:30 - 15:15 | 2,500 ₪ |
תכנון ובקרת פרוייקטים (ניהול פרוייקטים) | 100 | 14 | 18/12/2024 - 02/04/2025 | ד | 08:30 - 15:15 | 2,600 ₪ |
בינה מלאכותית | 40 | 8 | 23/12/2024 - 17/02/2025 | ב | 16:30 - 21:15 | 1,450 ₪ |
אחריות משפטית של עובדי ציבור | 100 | 20 | 17/01/2025 - 20/06/2025 | ו | 08:00 - 12:45 | 2,500 ₪ |
עזרה ראשונה | 40 | 8 | 21/01/2025 - 11/03/2025 | ג | 16:30 - 21:15 | 980 ₪ |
ניהול משאבי אנוש+ דיני עבודה | 100 (50+50) | 14 (7+7) | 30/01/2025 - 29/05/2025 | ה | 08:30 - 15:15 | 2,500 ₪ |
NLP- כישורי חיים מנצחים | 100 | 14 | 11/02/2025 - 27/05/2025 | ג | 08:30 - 15:15 | 2,500 ₪ |
רמת אפעל סמינר אפעל - היסמין 1
שם הקורס | שעות אקדמאיות | מספר מפגשים | תאריך פתיחה - תאריך סיום | ימים | שעות לימוד | מחיר |
---|---|---|---|---|---|---|
NLP- כישורי חיים מנצחים | 100 | 14 | 04/12/2024 - 05/03/2025 | ד | 08:30 - 15:15 | 2,500 ₪ |
ארגז הכלים הדיגיטלים | 100 | 20 | 16/12/2024 - 24/03/2025 | ב | 08:30 - 15:15 | 2,600 ₪ |
גישור | 100 | 14 | 19/12/2024 - 27/03/2025 | ה | 08:30 - 15:15 | 2,500 ₪ |
ניהול ידע בארגונים | 100 | 14 | 22/01/2025 - 07/05/2025 | ד | 08:30 - 15:15 | 2,600 ₪ |
הכשרת דירקטורים | 60 | 9 | 27/01/2025 - 24/03/2025 | ב | 08:30 - 15:15 | 2,600 ₪ |
ניהול כללי/ עסקי (עולם הניהול) | 100 | 14 | 25/02/2025 - 17/06/2025 | ג | 08:30 - 15:15 | 2,500 ₪ |
רמת אפעל סמינר אפעל - ערב/ ימי שישי - היסמין 1
שם הקורס | שעות אקדמאיות | מספר מפגשים | תאריך פתיחה - תאריך סיום | ימים | שעות לימוד | מחיר |
---|---|---|---|---|---|---|
פיתוח הזיכרון | 40 | 8 | 20/11/2024 - 15/01/2025 | ד | 16:45 - 21:30 | 980 ₪ |
לחץ ושחיקה | 40 | 8 | 03/01/2025 - 21/02/2025 | ו | 08:00 - 12:45 | 980 ₪ |