מתלבטים איזה קורס מתאים לכם?
השאירו פרטים ונעזור לכם להחליט!
הפרטים ישמשו לצורך טיפול בפנייתך ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר.
תוצאות חיפוש
*העובדים בדירוג המח"ר - זכאים למלגה בכפוף לכללי הזכאות בקרן.
המלגה תינתן בהתאם לאחוזי המשרה.
הרצליה יוסף נבו - 6
| שם הקורס | שעות אקדמאיות | מספר מפגשים | תאריך פתיחה - תאריך סיום | ימים | שעות לימוד | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| עזרה ראשונה | 40 | 10 | 10/02/2026 - 19/05/2026 | ג | 16:30 - 19:45 | 840 ₪ |
הרצליה מרכז מטאור - אלתרמן 33,
| שם הקורס | שעות אקדמאיות | מספר מפגשים | תאריך פתיחה - תאריך סיום | ימים | שעות לימוד | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ניהול פרויקטים | 40 | 6 | 12/02/2026 - 19/03/2026 | ה | 08:30 - 15:15 | 950 ₪ |
| עבודת צוות | 60 | 9 | 26/03/2026 - 11/06/2026 | ה | 08:30 - 15:15 | 1,260 ₪ |
מודיעין המרכז הרב תחומי - עמק דותן 49
| שם הקורס | שעות אקדמאיות | מספר מפגשים | תאריך פתיחה - תאריך סיום | ימים | שעות לימוד | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| עריכה לשונית וכתיבה מנהלית | 100 | 14 | 16/02/2026 - 08/06/2026 | ב | 08:30 - 15:15 | 2,600 ₪ |
| ארגז הכלים הדיגיטלים | 60 | 12 | 23/02/2026 - 15/06/2026 | ב | 16:30 - 21:15 | 1,600 ₪ |
| Practitioner - NLP השלמה להסמכה | 50 | 7 | 13/05/2026 - 24/06/2026 | ד | 08:30 - 15:15 | 2,700 ₪ |
פתח תקווה מכללת פתח תקווה - ראשון לציון 4
| שם הקורס | שעות אקדמאיות | מספר מפגשים | תאריך פתיחה - תאריך סיום | ימים | שעות לימוד | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חוזים, מכרזים והתקשרויות | 100 | 14 | 09/02/2026 - 01/06/2026 | ב | 08:30 - 15:15 | 2,600 ₪ |
| ניהול מערכות ממוחשבות מתקדמות | 100 | 14 | 18/02/2026 - 17/06/2026 | ד | 08:30 - 15:15 | 2,180 ₪ |
| בינה מלאכותית | 40 | 8 | 09/03/2026 - 25/05/2026 | ב | 16:15 - 21:00 | 1,450 ₪ |
| ניהול משאבי אנוש+ דיני עבודה | 100 | 14 | 16/04/2026 - 30/07/2026 | ה | 08:30 - 15:15 | 2,600 ₪ |
| בינה מלאכותית | 100 | 14 | 28/04/2026 - 28/07/2026 | ג | 08:30 - 15:15 | 2,800 ₪ |
ראשון לציון בנין סטוצ'י - סחרוב 3
| שם הקורס | שעות אקדמאיות | מספר מפגשים | תאריך פתיחה - תאריך סיום | ימים | שעות לימוד | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ניהול ידע בארגונים | 100 | 14 | 12/02/2026 - 11/06/2026 | ה | 08:30 - 15:15 | 2,600 ₪ |
| אחריות משפטית של עובדי ציבור | 100 | 14 | 17/03/2026 - 07/07/2026 | ג | 08:30 - 15:15 | 2,600 ₪ |
| איכות השירות וניהולו | 100 | 14 | 24/03/2026 - 14/07/2026 | ד | 08:30 - 15:15 | 2,600 ₪ |
| כישורי חיים מנצחים - NLP - ראשל"צ מרוכז בוקר | 100 | 14 | 03/05/2026 - 02/08/2026 | א | 08:30 - 15:15 | 2,600 ₪ |
| ארגז הכלים הדיגיטלים | 100 | 14 | 04/05/2026 - 03/08/2026 | ב | 08:30 - 15:15 | 2,700 ₪ |
ראשון לציון - ערב/ ימי שישי בנין סטוצ'י - סחרוב 3
| שם הקורס | שעות אקדמאיות | מספר מפגשים | תאריך פתיחה - תאריך סיום | ימים | שעות לימוד | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אחריות משפטית של עובדי ציבור | 60 | 12 | 01/02/2026 - 12/03/2026 | א, ה | 16:30 - 21:15 | 1,560 ₪ |
| ניהול משא ומתן | 40 | 8 | 13/02/2026 - 17/04/2026 | ו | 08:00 - 12:45 | 980 ₪ |
| גישור | 60 | 12 | 17/02/2026 - 09/06/2026 | ג | 16:30 - 21:15 | 1,600 ₪ |
| ארגז הכלים הדיגיטלים | 60 | 12 | 15/03/2026 - 03/05/2026 | א | 16:30 - 21:15 | 1,600 ₪ |
| ניהול ידע בארגונים | 60 | 12 | 24/04/2026 - 17/07/2026 | ו | 08:00 - 12:45 | 1,560 ₪ |
| ניהול זמן | 40 | 8 | 27/04/2026 - 22/06/2026 | ב | 16:30 - 21:15 | 840 ₪ |
| שפת גוף ותקשורת לא מילולית | 40 | 8 | 06/05/2026 - 24/06/2025 | ד | 16:30 - 21:15 | 980 ₪ |
רחובות מכון ויצמן
| שם הקורס | שעות אקדמאיות | מספר מפגשים | תאריך פתיחה - תאריך סיום | ימים | שעות לימוד | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| כתיבה מנהלתית | 40 | 8 | 24/02/2026 - 19/05/2026 | ג | 16:30 - 21:15 | 840 ₪ |
רמת אפעל סמינר אפעל - היסמין 1
| שם הקורס | שעות אקדמאיות | מספר מפגשים | תאריך פתיחה - תאריך סיום | ימים | שעות לימוד | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בטיחות, נגישות ואיכות סביבה במגזר הציבורי | 100 | 14 | 25/02/2026 - 24/06/2026 | ד | 08:30 - 15:15 | 2,600 ₪ |
| ניהול כללי/ עסקי (עולם הניהול) | 100 | 14 | 10/03/2026 - 23/06/2026 | ד | 08:30 - 15:15 | 2,600 ₪ |
| תכנון ובקרת פרוייקטים (ניהול פרוייקטים) | 100 | 14 | 27/04/2026 - 20/07/2026 | ב | 08:30 - 15:15 | 2,600 ₪ |
| כישורי חיים מנצחים - NLP | 100 | 14 | 26/05/2026 - 15/09/2025 | ג | 08:30 - 15:15 | 2,600 ₪ |
רמת אפעל סמינר אפעל - ערב/ ימי שישי - היסמין 1
| שם הקורס | שעות אקדמאיות | מספר מפגשים | תאריך פתיחה - תאריך סיום | ימים | שעות לימוד | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חוזים, מכרזים והתקשרויות | 100 | 20 | 11/03/2026 - 12/08/2026 | ד | 16:30 - 21:15 | 2,500 ₪ |



